<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>财富吧理财工作室</title>
	<atom:link href="http://www.cfu8.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfu8.cn</link>
	<description>学汇轻松赚钱 快乐潇洒生活！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 01:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>空单收获时不忘止盈不急于买</title>
		<link>http://www.cfu8.cn/space-did-not-forget-a-single-harvest-in-no-hurry-to-buy-only-the-profit.html</link>
		<comments>http://www.cfu8.cn/space-did-not-forget-a-single-harvest-in-no-hurry-to-buy-only-the-profit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 01:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>
		<category><![CDATA[期货早报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfu8.cn/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong>1</strong><strong>、8月宏观聚焦(陈章柱)</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>国内方面</strong>，<strong>中国国务院发展研究中心研究员认为</strong>，标普下调美国评级可能会促使美联储(FED)进一步宽松货币政策，给全球市场带来更多不确定性，美国出台第三轮量化宽松措施(QE3)的机率逐渐上升，因为外部投资者可能设法避开美元资产，迫使美联储别无选择，只能买自家的美债，如果美国真的[......]</span></p><p class='read-more'><a href='http://www.cfu8.cn/space-did-not-forget-a-single-harvest-in-no-hurry-to-buy-only-the-profit.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfu8.cn/space-did-not-forget-a-single-harvest-in-no-hurry-to-buy-only-the-profit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>晨会纪要</title>
		<link>http://www.cfu8.cn/morning-minutes.html</link>
		<comments>http://www.cfu8.cn/morning-minutes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 01:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>
		<category><![CDATA[期货早报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfu8.cn/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 黑体;"><strong><span style="font-size: large;"><span style="color: #003366;">第一部分  今日热点</span></span></strong></span></p>
<p><strong><span style="font-family: 仿宋_GB2312; color: #003366; font-size: large;">对美国经济下滑和欧债危机的担忧拖累<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.cfu8.cn/tag/%e8%82%a1%e6%8c%87" title="股指" target="_blank">股指</a></span></span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">昨天受欧债危机的影响，全球股市继续大跌，我觉得主要原因不是标普下调了美国的债务评级，因为标普宣布下调美国债务评级以后，美国国债收益率不但没有升高反而继续下跌，说明投资者依然把美国国债当做了避险工具。这轮股市下跌我觉得最主要的原因就是对美国[......]</span></p><p class='read-more'><a href='http://www.cfu8.cn/morning-minutes.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfu8.cn/morning-minutes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国主权信用评级下调，中国持有美债受损严重</title>
		<link>http://www.cfu8.cn/united-states-sovereign-credit-rating-downgrade-serious-damage-to-chinas-holdings-of-us-debt.html</link>
		<comments>http://www.cfu8.cn/united-states-sovereign-credit-rating-downgrade-serious-damage-to-chinas-holdings-of-us-debt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 01:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>
		<category><![CDATA[期货早报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfu8.cn/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">美国主权信用评级下调，中国持有美债受损严重</p>
<p align="left">北京时间6日上午，国际三大评级公司之一的标准普尔宣布下调美国主权信用评级，由AAA调降到AA＋，评级展望负面，这在近百年来尚属首次。美国和国际分析人士普遍指出，美国丧失3A评级的时间点非常糟糕———正值市场信心脆弱之际，将再次引发世界对美债危机的担忧，势将[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.cfu8.cn/united-states-sovereign-credit-rating-downgrade-serious-damage-to-chinas-holdings-of-us-debt.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfu8.cn/united-states-sovereign-credit-rating-downgrade-serious-damage-to-chinas-holdings-of-us-debt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7月25日螺纹钢和豆油期货做单计划</title>
		<link>http://www.cfu8.cn/july-25-rebar-and-soybean-oil-futures-to-do-a-single-project.html</link>
		<comments>http://www.cfu8.cn/july-25-rebar-and-soybean-oil-futures-to-do-a-single-project.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>
		<category><![CDATA[期货早报]]></category>
		<category><![CDATA[交易策略]]></category>
		<category><![CDATA[今日消息提示]]></category>
		<category><![CDATA[粮油]]></category>
		<category><![CDATA[螺纹]]></category>
		<category><![CDATA[螺纹钢]]></category>
		<category><![CDATA[豆油]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfu8.cn/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">一、<a href="http://www.cfu8.cn/tag/%e8%9e%ba%e7%ba%b9%e9%92%a2" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 螺纹钢 下的日志">螺纹钢</a></p>
<p align="left">昨天走势 ：上周五<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.cfu8.cn/tag/%e8%9e%ba%e7%ba%b9%e9%92%a2" title="查看 螺纹钢 中的全部文章" target="_blank">螺纹钢</a></span>呈震荡盘坚的走势，日 K线拉出小阳线，多空系统提示做多的信号， 10分钟短线指标在多头界；</p>
<p align="left">外盘走势 ：上周五 LME金属呈震荡整理的走势， LME<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.cfu8.cn/tag/%e9%93%9c" title="铜" target="_blank">铜</a></span>拉出小阳线，短线指标在多头界。</p>
<p align="left">操作计划 ： <span style="color: #000000;">上周五<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.cfu8.cn/tag/%e8%9e%ba%e7%ba%b9%e9%92%a2" title="查看 螺纹钢 中的全部文章" target="_blank">螺纹钢</a></span>呈偏强的走势，隔夜外盘金属受到技术因素反弹的影响而涨跌互[......]</span></p><p class='read-more'><a href='http://www.cfu8.cn/july-25-rebar-and-soybean-oil-futures-to-do-a-single-project.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfu8.cn/july-25-rebar-and-soybean-oil-futures-to-do-a-single-project.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天胶多头面临一次爆仓，空头注意适当利润保护</title>
		<link>http://www.cfu8.cn/rubber-face-a-long-burst-positions-short-attention-appropriate-to-protect-profits.html</link>
		<comments>http://www.cfu8.cn/rubber-face-a-long-burst-positions-short-attention-appropriate-to-protect-profits.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>
		<category><![CDATA[期货早报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfu8.cn/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<p>1、6月宏观聚焦</p>
<p>国内方面，中国国家副总理李克强上周六(6月25日)表示，中国将把保持物价总水平的基本稳定作为宏观调控的首先任务。中国国家总理温家宝上周四在欧洲访问期间表示，其对于今年将牢牢控制住国内物价上涨充满信心。中国政府已经将控制物价上涨纳入宏观调控中的优先级别，中国央行(PBOC)研究生部研[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.cfu8.cn/rubber-face-a-long-burst-positions-short-attention-appropriate-to-protect-profits.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfu8.cn/rubber-face-a-long-burst-positions-short-attention-appropriate-to-protect-profits.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011.06.28——中期微博财经早报</title>
		<link>http://www.cfu8.cn/2011-06-28-interim-financial-post-microblogging.html</link>
		<comments>http://www.cfu8.cn/2011-06-28-interim-financial-post-microblogging.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 23:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>
		<category><![CDATA[期货早报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfu8.cn/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[<p>2011.06.28——中期微博财经早报</p>
<p>#轻松一刻# 有一种填空题叫完全不会，有一种选择题叫看起来都对，有一种计算题叫边做边流泪，有一种应用题叫做起来崩溃，有一种证明题叫证明你妹，有一种考试范围叫“整本书都要考”，有一种考试重点叫“我讲过的都是重点”……</p>
<p>Most of the troubles [......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.cfu8.cn/2011-06-28-interim-financial-post-microblogging.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfu8.cn/2011-06-28-interim-financial-post-microblogging.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投资早评6.21</title>
		<link>http://www.cfu8.cn/investment-in-early-assessment-6-21.html</link>
		<comments>http://www.cfu8.cn/investment-in-early-assessment-6-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 00:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>
		<category><![CDATA[期货早报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfu8.cn/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[<p>投资早评6.21</p>
<p>　　美国股市周一走高，因欧洲领导人承诺避免希腊发生债务违约,令投资者近期对欧洲主权债务危机的担忧大为缓解，受此推动,纽约股市三大指数收盘涨幅均在0.5%以上；原油<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.cfu8.cn/category/futures" title="期货" target="_blank">期货</a></span>周一探底回升，NYMEX 8月合约收盘上涨0.23美元收在每桶93.63美元；LME基本金属周一收盘大多下滑，但在美[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.cfu8.cn/investment-in-early-assessment-6-21.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfu8.cn/investment-in-early-assessment-6-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大豆和玉米的播种面积及苗情考察情况</title>
		<link>http://www.cfu8.cn/soybean-and-corn-acreage-and-the-study-of-growth-of-the-seedlings.html</link>
		<comments>http://www.cfu8.cn/soybean-and-corn-acreage-and-the-study-of-growth-of-the-seedlings.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 00:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>
		<category><![CDATA[期货早报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfu8.cn/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[<div>6月13日至6月18日，大商所组织了黑龙江农产品考察团对<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.cfu8.cn/tag/%e5%a4%a7%e8%b1%86" title="大豆" target="_blank">大豆</a></span>和玉米的播种面积及苗情进行考察。我们一路在走访了当地的农民、贸易商、油脂企业负责人、农垦局工作人员和政府官员等，同时也进行大量的实地抽样调查，了解到了以下几个方面的情况：
<p>1.黑龙江的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.cfu8.cn/tag/%e5%a4%a7%e8%b1%86" title="大豆" target="_blank">大豆</a></span>播种面积减少。据当地油脂厂的企业负责人透露的民间统计[......]</p></div><p class='read-more'><a href='http://www.cfu8.cn/soybean-and-corn-acreage-and-the-study-of-growth-of-the-seedlings.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfu8.cn/soybean-and-corn-acreage-and-the-study-of-growth-of-the-seedlings.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天胶</title>
		<link>http://www.cfu8.cn/rubber-4.html</link>
		<comments>http://www.cfu8.cn/rubber-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 00:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>
		<category><![CDATA[期货早报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfu8.cn/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[<p>1、现货方面，中橡全乳胶成交161吨，均价35117元/吨，标二胶成交18吨，均价32500元/吨，浓缩（净水）成交 273吨，均价22248元/吨；泰国生胶片成交均价4530元/吨，新加坡烟片近月收盘4961美元/吨，东京近月收盘5057美元/吨，国内外现货出现下跌。<br />
2、<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.cfu8.cn/category/futures" title="期货" target="_blank">期货</a></span>方面，1109成交减[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.cfu8.cn/rubber-4.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfu8.cn/rubber-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【商品仍然处于震荡偏弱格局，阶段性底部快要显现】</title>
		<link>http://www.cfu8.cn/weak-commodity-is-still-in-shock-pattern-the-bottom-phase-is-about-to-appear.html</link>
		<comments>http://www.cfu8.cn/weak-commodity-is-still-in-shock-pattern-the-bottom-phase-is-about-to-appear.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 00:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>
		<category><![CDATA[期货早报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfu8.cn/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[<p>【商品仍然处于震荡偏弱格局，阶段性底部快要显现】</p>
<p> <br />
受制于欧债危机、美国经济以及国内股市低迷拖累，商品近期震荡下滑、板块分化的态势明显，基本金属以及化工板块都出现震荡下行，反映出市场对于未来宏观经济前景的担忧。我们认为短期来看商品仍然处于震荡偏弱格局。</p>
<p>1、国内政策难言轻松，股市拖累商品下行。我们[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.cfu8.cn/weak-commodity-is-still-in-shock-pattern-the-bottom-phase-is-about-to-appear.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfu8.cn/weak-commodity-is-still-in-shock-pattern-the-bottom-phase-is-about-to-appear.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

